digital divide
Enti Pubblici
Internet
News da Connectivia
Ricerca
Servizi - Witech Solution
Sicurezza Informatica
Sicurezza Urbana
Turismo
Connectivia, in collaborazione con FiberCop, ha acceso ad Angri il primo armadio stradale interamente in fibra ottica dell’Agro Nocerino Sarnese.
Si tratta di un traguardo storico che segna l’inizio della copertura FTTH (Fiber To The Home) della città, con connessioni fino a 1000 mega.
L’attivazione è avvenuta il 3 dicembre 2021, con la partecipazione di Giuseppe Abbagnale, CEO di Connectivia, Antonino Calantoni (COO FiberCop) e Giuseppe Genovese (capo FOL TIM).
L’obiettivo del progetto è estendere la rete ultrabroadband a tutto il territorio e garantire connessioni ad alte prestazioni a famiglie, imprese e pubbliche amministrazioni.

Grazie al nuovo armadio attivato, la rete potrà raggiungere gradualmente tutte le abitazioni della città, a partire da via Nazionale, Corso Vittorio Emanuele, fino a piazza Annunziata e via Sorrentile.
Questa infrastruttura consentirà la trasmissione di dati a 1 gigabit al secondo, rendendo Angri una delle città più digitalmente avanzate del Sud Italia.
“Si tratta di una giornata importante per Angri,” dichiara Giuseppe Abbagnale, CEO di Connectivia.
“Con questo progetto portiamo sul territorio una rete stabile, veloce e a prova di futuro, capace di sostenere smart working, streaming e servizi digitali avanzati.”
Connectivia conferma così il suo impegno per ridurre il digital divide e promuovere uno sviluppo tecnologico sostenibile, in linea con gli obiettivi del Digital Compass 2030 dell’Unione Europea
L’intervento è il risultato dell’accordo di co-investimento tra Connectivia e FiberCop, firmato a novembre 2021.
L’intesa ha come scopo l’accelerazione della digitalizzazione delle città campane, a partire da Angri, per estendersi poi a comuni come Amalfi, Positano, Cetara, Corbara e Cava de’ Tirreni.
Questo modello di collaborazione mira a creare infrastrutture di rete condivise e accessibili a tutti gli operatori, migliorando la qualità della connessione e favorendo lo sviluppo economico del territorio.



| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checbox-analytics | 11 mesi | Questo cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie della categoria "Analytics". |
| cookielawinfo-checbox-functional | 11 mesi | Il cookie è impostato dal consenso dei cookie GDPR per registrare il consenso dell'utente per i cookie della categoria "Funzionale". |
| cookielawinfo-checbox-others | 11 mesi | Questo cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie della categoria "Altro". |
| cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 anno | Questo cookie viene utilizzato per registrare il consenso dell'utente per i cookie della categoria "Pubblicità". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 mesi | Questo cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie della categoria "Necessario". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 mesi | Questo cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie della categoria "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 mesi | Il cookie viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale. |
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| _gat | 1 minuto | Questo cookie è installato da Google Universal Analytics per strozzare il tasso di richiesta per limitare la raccolta di dati su siti ad alto traffico. |
| YSC | sessione | Questo cookie è impostato da Youtube e viene utilizzato per monitorare le visualizzazioni dei video incorporati. |
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| _ga | 2 anni | Questo cookie è installato da Google Analytics. Il cookie viene utilizzato per calcolare i dati dei visitatori, delle sessioni, delle campagne e per tenere traccia dell'utilizzo del sito per il rapporto di analisi del sito. I cookie memorizzano le informazioni in modo anonimo e assegnano un numero generato casualmente per identificare i visitatori unici. |
| _gid | 1 giorno | Questo cookie è installato da Google Analytics. Il cookie viene utilizzato per memorizzare informazioni su come i visitatori utilizzano un sito web e aiuta a creare un rapporto analitico su come sta andando il sito web. I dati raccolti includono il numero di visitatori, la fonte da cui provengono e le pagine visitate in forma anonima. |
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| IDE | 1 anno 24 giorni | Utilizzato da Google DoubleClick e memorizza le informazioni su come l'utente utilizza il sito web e qualsiasi altra pubblicità prima di visitare il sito. Questo viene utilizzato per presentare agli utenti gli annunci che sono rilevanti per loro in base al profilo dell'utente. |
| test_cookie | 15 minuti | Questo cookie è impostato da doubleclick.net (Google). Lo scopo del cookie è determinare se il browser dell'utente supporta i cookie. |
| VISITOR_INFO1_LIVE | 5 mesi 27 giorni | Questo cookie è impostato da Youtube. Utilizzato per tracciare le informazioni dei video di YouTube incorporati in un sito web. |

