Tags:
Previous Article
NIS 2 : Aggiornamenti sulla Sicurezza Informatica UE
Next Article
Sicurezza fisica e digitale: perché l’integrazione è fondamentale
La sicurezza fisica e digitale rappresenta oggi una delle sfide più importanti per aziende, enti pubblici e organizzazioni di ogni dimensione. La prima si concentra sulla protezione di spazi, beni e persone da furti, vandalismi o accessi non autorizzati; la seconda mira a difendere i dati e le informazioni digitali da attacchi informatici, violazioni e intrusioni.
Nonostante vengano spesso considerate discipline separate, la sicurezza fisica e digitale sono strettamente collegate. Una falla in un sistema può compromettere l’altro: un attacco informatico può disattivare sistemi di videosorveglianza, così come un accesso fisico non controllato può esporre reti e dispositivi sensibili.
Per approfondire i fondamenti della sicurezza informatica, puoi consultare anche la guida ufficiale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale
Oggi, le tecnologie più avanzate permettono di integrare la sicurezza fisica e digitale in modo fluido e sinergico. Ecco alcuni esempi pratici:
I sistemi biometrici utilizzano dati come impronte digitali o riconoscimento facciale per verificare l’identità degli utenti. In questo modo, solo il personale autorizzato può accedere ad aree sensibili o dispositivi aziendali.
L’integrazione tra sicurezza fisica e digitale consente di creare ambienti realmente protetti, riducendo il rischio di accessi non autorizzati.
Le videocamere connesse a piattaforme digitali analizzano comportamenti sospetti in tempo reale grazie all’intelligenza artificiale e al machine learning. Questi sistemi possono inviare allarmi automatici ai responsabili della sicurezza in caso di potenziali intrusioni, migliorando la reattività dell’intera infrastruttura.
La sicurezza fisica e digitale trova nella MFA una soluzione efficace. Questo sistema combina elementi fisici (come token o smartphone) con credenziali digitali per garantire che solo gli utenti autorizzati possano accedere ai dati aziendali. Anche in caso di furto di password, l’autenticazione multifattore riduce drasticamente i rischi di violazioni
Un esempio emblematico dell’importanza della sicurezza fisica e digitale integrata è l’attacco subito da Target Corporation nel 2013. Un fornitore terzo con accesso limitato al sistema ha permesso agli hacker di introdursi nella rete aziendale, compromettendo oltre 40 milioni di carte di credito e debito.
Il danno economico e reputazionale è stato enorme, e l’azienda ha dovuto rivedere completamente la propria strategia di sicurezza, puntando su soluzioni congiunte di cybersecurity e controllo fisico degli accessi.
Questo caso dimostra che la sicurezza fisica e digitale non sono compartimenti stagni, ma parti di un unico ecosistema di difesa che deve funzionare in modo coordinato.
Integrare sicurezza fisica e digitale significa proteggere non solo i dati, ma anche le persone, gli ambienti e le infrastrutture.
In un mondo sempre più connesso, la resilienza aziendale dipende dalla capacità di combinare tecnologie intelligenti, protocolli di cybersecurity e sistemi di controllo fisico avanzati.
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checbox-analytics | 11 mesi | Questo cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie della categoria "Analytics". |
| cookielawinfo-checbox-functional | 11 mesi | Il cookie è impostato dal consenso dei cookie GDPR per registrare il consenso dell'utente per i cookie della categoria "Funzionale". |
| cookielawinfo-checbox-others | 11 mesi | Questo cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie della categoria "Altro". |
| cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 anno | Questo cookie viene utilizzato per registrare il consenso dell'utente per i cookie della categoria "Pubblicità". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 mesi | Questo cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie della categoria "Necessario". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 mesi | Questo cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie della categoria "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 mesi | Il cookie viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale. |
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| _gat | 1 minuto | Questo cookie è installato da Google Universal Analytics per strozzare il tasso di richiesta per limitare la raccolta di dati su siti ad alto traffico. |
| YSC | sessione | Questo cookie è impostato da Youtube e viene utilizzato per monitorare le visualizzazioni dei video incorporati. |
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| _ga | 2 anni | Questo cookie è installato da Google Analytics. Il cookie viene utilizzato per calcolare i dati dei visitatori, delle sessioni, delle campagne e per tenere traccia dell'utilizzo del sito per il rapporto di analisi del sito. I cookie memorizzano le informazioni in modo anonimo e assegnano un numero generato casualmente per identificare i visitatori unici. |
| _gid | 1 giorno | Questo cookie è installato da Google Analytics. Il cookie viene utilizzato per memorizzare informazioni su come i visitatori utilizzano un sito web e aiuta a creare un rapporto analitico su come sta andando il sito web. I dati raccolti includono il numero di visitatori, la fonte da cui provengono e le pagine visitate in forma anonima. |
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| IDE | 1 anno 24 giorni | Utilizzato da Google DoubleClick e memorizza le informazioni su come l'utente utilizza il sito web e qualsiasi altra pubblicità prima di visitare il sito. Questo viene utilizzato per presentare agli utenti gli annunci che sono rilevanti per loro in base al profilo dell'utente. |
| test_cookie | 15 minuti | Questo cookie è impostato da doubleclick.net (Google). Lo scopo del cookie è determinare se il browser dell'utente supporta i cookie. |
| VISITOR_INFO1_LIVE | 5 mesi 27 giorni | Questo cookie è impostato da Youtube. Utilizzato per tracciare le informazioni dei video di YouTube incorporati in un sito web. |
